![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del conduttore: | alluminio rivestito di rame | Dielettrico: | Polietilene fisico della schiuma |
---|---|---|---|
Conduttore esterno: | Metropolitana di rame ondulata | Giacca: | il PE lineare di densità bassa o l'alogeno basso del fumo libera |
Lunghezza: | 350 metri o 500 metri per bobina | Applicazione: | Cavo di alimentatore di telecomunicazione |
Impedenza: | 50 ohm | ||
Evidenziare: | connettore coassiale di rf,cavo coassiale di rf |
7/8 di pollice di cavo coassiale di rf con il cavo di alimentatore liscio della metropolitana di rame rf del rivestimento del PE
Il conduttore interno è alluminio placcato di rame, tubo di rame liscio o il tubo di rame dell'elica è inoltre disponibile per il conduttore interno come opzioni differenti. l'isolamento è alto PE fisicamente di schiumatura. Il conduttore esterno è nastro di rame ondulato. PE per il rivestimento esterno.
Applicazioni:
Specificazione:
| Oggetto di prova | Unità | Standard | |
Conduttore interno | materiale | - | tubo di rame liscio | |
diametro | millimetro | 9,05 | ||
Conduttore esterno | materiale | - | nastro di rame ondulato | |
diametro | millimetro | 24,90 | ||
rivestimento | PE o libero halogan | millimetro | 27,50 | |
prestazione meccanica | singolo raggio di piegamento | millimetro | 120 | |
raggio di piegamento ripetuto | millimetro | 250 | ||
prestazione elettrica | resistenza interna del conduttore | Ω/km | ≤1.05 | |
resistenza esterna del conduttore | ≤1.18 | |||
Capacità | pF/M | 75 | ||
Impedenza caratteristica | Ω | 50+/-1 | ||
Velocità | % | 89 | ||
Attenuazione | 100MHZ | dB/100m | 1,19 | |
200MHZ | 1,72 | |||
300 MEGAHERTZ | 2,13 | |||
450 MEGAHERTZ | 2,65 | |||
800 MEGAHERTZ | 3,63 | |||
900 MEGAHERTZ | 3,88 | |||
1000 MEGAHERTZ | 4,12 | |||
1500 MEGAHERTZ | 5,18 | |||
1800 MEGAHERTZ | 5,75 | |||
2000 MEGAHERTZ | 6,11 | |||
2500 MEGAHERTZ | 6,95 | |||
3000 MEGAHERTZ | 7,76 | |||
VSWR | 0.01GHz-3GHz | - | 1,20 | |
820MHZ-960MHz | 1,0 | |||
1.7GHz-1.9GHz | ||||
2.1GHz-2.2GHz |
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Ms. Maria
Telefono: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110