|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Conduttore interno: | Filo di rame senza ossigeno del filo | Schermatura: | Schermo standard |
|---|---|---|---|
| Giacca: | PORTATA del PVC o del TPE di ROHS | imballaggio: | 305 metri per bobina o secondo il requisito del cliente |
| colore: | Nero o bianco o blu o giallo | Intrecciare: | Copertura intrecciante in scatola del filo di rame 90% |
| RG195 specificazione del cavo da 50 ohm | |||
| Dimensione | |||
| Oggetto | Materiale | millimetro | |
| Conduttore interno | Filo di rame nudo del filo | 0.32mm x 7 | |
| Isolamento | PE spumato | 2.79±0.1 | |
| Conduttore esterno 1 | Nastro di alluminio | NESSUNO | |
| Conduttore esterno 2 | Filo di rame in scatola | copertura intrecciante di 90% | |
| Materiale del rivestimento | TPE | 4.90±0.10 | |
| Colore del rivestimento | Bianco | ||
| Disposizione del cavo | Disposizione doppia del cavo parallelamente | ||
| Prestazione elettrica | |||
| Impedenza | Ohm 50±3 | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| Capacità | termine nominale di 89pF/m | ||
| Resistenza di isolamento | 5000 (MΩ.km) | ||
| Supporto di tensione del rivestimento | 3000 (Vrms) | ||
| Tempreature di operazione | -25 - 70 | ||
| Mini. Raidus della curvatura | 25mm | ||
| Massimo di attenuazione @ (20℃) | |||
| Frequenza (megahertz) | Massimo. | ||
| (dB/100m) | |||
| 150 | 16,79 | ||
| 450 | 29,44 | ||
| 900 | 41,98 | ||
| 1500 | 54,86 | ||
| 1800 | 60,38 | ||
| 2000 | 63,83 | ||
| 25000 | 73,2 | ||
| Tolleranza di lunghezza | ±0.3% | ||
![]()
Persona di contatto: Ms. Maria
Telefono: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110