|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Conduttore interno: | Acciaio placcato di rame di alta qualità | Schermatura: | Tri schermo |
|---|---|---|---|
| Giacca: | PVC di ROHS o PE | imballaggio: | 305 metri per bobina o secondo il requisito del cliente |
| colore: | Nero o bianco o blu o giallo |
| Caratteristica tecnica di RG6 T60 CCST | ||||
| OGGETTO | Cavo coassiale | Marca | ||
| GRADO | RG6 tri | |||
| VERIFICHI GLI OGGETTI | UNITÀ | LIMITI | Materiale | |
| Conduttore | millimetro | 1.02±0.02 | Acciaio di rame della copertura | |
| Dielettrico | Spessore | 1.775±0.065 | Polietilene della schiuma | |
| Diametro | 4.57±0.13 | |||
| Nastro di AL | 0,05 | Di alluminio/poli tapeBonded | ||
| Conduttore esterno | Copertura dell'intrecciatura | cavo H=32mmCoverage 57% di 0.12±0.005 x80 | 0.12mmAluminum | |
| NASTRO DI AL | 0,05 | Nastro di alluminio/poli /Aluminum Nonbonded | ||
| Spessore della parete del rivestimento | 0.76±0.15 | (Bianco o nero), ROHS e PVC ignifugo di CPR E | ||
| Diametro sopra il rivestimento | 7.0±0.2 | |||
| Attenuazione (1000MHz, 20℃) | dB/100m NetworkAnalyzer | 5MHZ | 2.70dB | |
| 55MHz | dB↓ 5,25 | |||
| 211 megahertz | dB↓ 10,0 | |||
| 270 megahertz | dB↓ 11,0 | |||
| 300 megahertz | dB↓ 11,6 | |||
| 330 megahertz | dB↓ 12,3 | |||
| 400 megahertz | dB↓ 13,6 | |||
| 450 megahertz | dB↓ 14,4 | |||
| 550 megahertz | dB↓ 16,2 | |||
| 750 megahertz | dB↓ 19,0 | |||
| 870 megahertz | dB↓ 20,6 | |||
| 1000 megahertz | dB↓ 21,49 | |||
| Prova di Sparker | AVC | 4000 | ||
| Tensione interna | V | 3000 | Conduttore da proteggere | |
| Impedenza | Ω | 75+3 | ||
| Propagazione di velocità | % | 82 | ||
| V.S.W.R (attenuazione di riflessione) | 1.2↓ (dB↑ 20) | prova spazzata 100% | ||
| Resistenza di isolamento | MΩ | 1000↑ (20℃) | ||
| Capacità | pF/m | 53 | ||
| Conduttore & dielettrico da attaccare | kgf | 100mm/min | ≥4.5kgf | lunghezza 5cm del campione |
![]()
Persona di contatto: Ms. Maria
Telefono: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110