|   | 
 | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Evidenziare: | messa a terra sopraelevata,cavo a fibre ottiche del opgw,Alta tensione Wire | ||
|---|---|---|---|
Composto ottico anticorrosivo della fibra mista della messa a terra di OPGW sopraelevato
Descrizione:
Il cavo di OPGW è il breve per messa a terra ottica; è la messa a terra sopraelevata composita di fibra ottica.
Il cavo di OPGW ha una o più fibre ottiche dentro e contiene il tubo dell'acciaio inossidabile, o il tubo di alluminio senza cuciture.
Applicazioni
Specifiche:
| Descrizione | I centri della fibra | Descrizione | I centri della fibra | Diametro | |||
| struttura | Fibra ottica | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
| Centro | SUS | 1 | I centri della fibra | 24 | Diametro della metropolitana | 3.60mm | |
| primo strato | 27% COME cavo | 6 | Cavo di aa | 0 | Diametro di cavo | 3.60mm | |
| Specificazione | Secondo il livello dell'IEC, di IEEE, di DL/T 832-2003 e di GB/T 7424.4-2003. | ||||||
| Filo: La pasta anticorrosiva è riempita fra il conduttore concentrare e ciascuna mette a strati. | |||||||
| la direzione torta del lyaer esterno è rightwards (Z-arenamento) | |||||||
| Diametro del cavo: | 10.80mm | ||||||
| Peso del cavo: | 391kg/KM | ||||||
| Area di sezione trasversale: | 61mm2 | ||||||
| COME area | 61.07mm2 | ||||||
| Area di aa | 0.00mm2 | ||||||
| Resistenza alla trazione nominale (RTS) | 62.7kN | ||||||
| E- Modulo | 140.0kN/mm2 | ||||||
| Coefficency di espansione termica | 13.4x10-6/℃ | ||||||
| Sforzo di Max.working (STUOIA) (40% RTS) | 410.40N/mm2 | ||||||
| Ogni sforzo (EDS) (16%-25 RTS) di giorno | 164,2 | ~256.5N/mm2 | |||||
| Sforzo speciale limitato (70% RTS) | 718.2N/mm2 | ||||||
| Resistenza di CC | 1.060Ω/km | ||||||
| Corrente di cortocircuito | (0.25s, 20℃-200℃) | 10.1kA | |||||
| Capacità 1 di cortocircuito2 t | 25.5kA2S | ||||||
| Raggio di Min.bending | Installazione | 270mm | |||||
| Operazione | 162mm | ||||||
| Raito del peso di tiraggio | 16.4km | ||||||
| Gamma di Tempreature | Tempreature dell'installazione | -10℃~+50℃ | |||||
| Tempreature di operazione e di consegna | -40℃~+80℃ | ||||||
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Ms. Maria
Telefono: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110